Lisans
İşletme Bölümünde öğrencilerimizin 4 yıl boyunca sorumlu olduğu dersler;
1.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111111005 | İngilizce I | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
111111129 | Genel İşletme I | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111111130 | İktisada Giriş | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111111131 | Türkçe I | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
111111139 | Girişimcilik ve İnovasyon | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
111111302 | Hukukun Temel Kavramları | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111111304 | Matematik I | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111111305 | Muhasebeye Giriş | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
Toplam AKTS | 30 | |||||
2.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111112006 | İngilizce II | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
111112132 | Genel İşletme II | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111112133 | Envanter Bilanço | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111112134 | Sosyal Psikoloji | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111112135 | Türkçe II | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
111112140 | Borçlar Hukuku | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111112309 | Matematik II | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111113141 | Mikro İktisat | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
Toplam AKTS | 30 | |||||
3.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111113001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
111113101 | Finansal Muhasebe | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111113102 | Yönetim ve Organizasyon I | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111113104 | Ticaret Hukuku | 2+0 | Zorunlu | 3 | ||
111113105 | İstatistik I | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111113136 | Üretim Yönetimi I | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111113142 | Makro İktisat | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111113321 | Finans Matematiği | 2+0 | Zorunlu | 3 | ||
Toplam AKTS | 30 | |||||
4.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111114002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
111114107 | Pazarlama İlkeleri | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111114108 | Yönetim ve Organizasyon II | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111114110 | İstatistik II | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111114137 | Bilgisayar Paket Programları Kullanımı | 2+0 | Zorunlu | 3 | ||
111114143 | Üretim Yönetimi II | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111114144 | Vergi Hukuku | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111114316 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | 2+0 | Zorunlu | 2 | ||
Toplam AKTS | 30 | |||||
5.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111115111 | Pazarlama Yönetimi | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111115114 | Sayısal Yöntemler I | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111115138 | Finansal Yönetim I | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111115320 | Maliyet Muhasebesi | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
[G] | G311 | 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G321 | 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G331 | 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam AKTS | 29 | |||||
Seçmeli Dersler | ||||||
111115502 | Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı (Seçmeli I) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G311 | |
111115503 | Para Banka (Seçmeli I) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G311 | |
111115504 | Güncel Pazarlama Yaklaşımları (Seçmeli I) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G311 | |
111115600 | Tüketici Davranışları (Seçmeli III) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G321 | |
111115603 | Kamu Ekonomisi (Seçmeli III) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G321 | |
111115604 | Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (Seçmeli III) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G321 | |
111115700 | Şirketler Muhasebesi (Seçmeli V) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G331 | |
111115702 | Kalite Kontrol Teknikleri (Seçmeli V) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G331 | |
6.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111116113 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111116115 | Yönetim Muhasebesi | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111116116 | Finansal Yönetim II | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111116118 | Sayısal Yöntemler II | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
[G] | G312 | 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G322 | 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G332 | 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||||
Seçmeli Dersler | ||||||
111116502 | Fon Yönetimi (Seçmeli II) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G322 | |
111116505 | Pazarlama Stratejileri (Seçmeli II) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G322 | |
111116506 | Uluslararası İşletmecilik (Seçmeli II) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G322 | |
111116600 | Halkla İlişkiler (Seçmeli IV) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G332 | |
111116601 | Yönetsel Ekonomi (Seçmeli IV) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G332 | |
111116602 | Uygulamalı Veri Analizi (Seçmeli IV) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G332 | |
111116700 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Seçmeli VI) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G312 | |
111116701 | Uluslararası İktisat (Seçmeli VI) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G312 | |
7.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111114145 | Türk Vergi Sistemi | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111117122 | Stratejik Yönetim | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111117124 | Örgütsel Davranış | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111117322 | Mali Tablolar Analizi | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
[G] | G411 | 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G421 | 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G431 | 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||||
Seçmeli Dersler | ||||||
111117500 | Öngörü Teknikleri (Seçmeli VII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G411 | |
111117505 | İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk (Seçmeli VII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G411 | |
111117506 | Pazarlama İletişimi (Seçmeli VII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G411 | |
111117507 | Sayısal Yöntemlerde Paket Program Uygulamaları | 3+0 | Seçmeli | 4 | G411 | |
111117600 | Yönetim Bilgi Sistemleri (Seçmeli IX) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G421 | |
111117601 | Uzmanlık Muhasebesi (Seçmeli IX) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G421 | |
111117603 | Modern Üretim Sistemleri (Seçmeli IX) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G421 | |
111117700 | Finansal Piyasalar Analizi (Seçmeli XI) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G431 | |
111117703 | Portföy Yönetimi (Seçmeli XI) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G431 | |
8.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | |
111118125 | İşletme Politikası | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111118126 | Yatırım Projeleri Analizi | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
111118128 | Pazarlama Araştırmaları | 3+0 | Zorunlu | 5 | ||
111118323 | Muhasebe Denetimi | 3+0 | Zorunlu | 4 | ||
[G] | G412 | 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G422 | 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
[G] | G432 | 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 | 3+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||||
Seçmeli Dersler | ||||||
111118501 | Uluslararası Finansal Teknikler (Seçmeli VIII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G422 | |
111118503 | Proje Yönetimi ve Teknikleri (Seçmeli VIII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G422 | |
111118504 | Lojistik ve Dağıtım Kanalları Yönetimi (Seçmeli VIII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G422 | |
111118604 | Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası (Seçmeli X) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G412 | |
111118605 | Satış Yönetimi (Seçmeli X) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G412 | |
111118606 | Türkiye Ekonomisi (Seçmeli X) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G412 | |
111118700 | Sivil Toplum Örgütleri (Seçmeli XII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G432 | |
111118701 | Örgütsel İletişim (Seçmeli XII) | 3+0 | Seçmeli | 4 | G432 |
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2015, Cuma